สัญญาบริการเป็นข้อตกลงที่มีการเจรจาต่อรองสำหรับสินค้าที่เสนอให้กับลูกค้าภายในระยะเวลาที่ตกลงกันไว้ นอกเหนือจากระยะเวลาให้บริการแล้ว สัญญาบริการยังมีข้อมูลเกี่ยวกับผู้รับผิดชอบสัญญา ลำดับความสำคัญของบริการ และจำนวนหน่วยบริการที่มีการตกลงกับลูกค้า สัญญาบริการมักจะเกี่ยวข้องกับข้อร้องเรียน สินค้า หรือบริการ
ฟิลด์สำคัญในสัญญาบริการ(Important fields in a service contract):
Field Name | Description |
เรื่อง(Subject) | แสดงชื่อสัญญาบริการ |
เกี่ยวข้องกับ(Related To) | แสดงชื่อผู้ติดต่อที่เกี่ยวข้อง |
หน่วยติดตาม(Tracking Unit) | เลือกหน่วยติดตามที่ต้องการจาก picklist ให้สอดคล้องกัน เมื่อข้อร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับสัญญาบริการถูกปิด ระบบจะทำการเข้าไปดึงข้อมูลจำนวนชั่วโมง(Hours) และ วัน(Days) มาจากข้อร้องเรียน(Ticket)ที่เกี่ยวข้อง เพื่อมาคำนวณและอัปเดตค่าในฟิลด์หน่วยที่ใช้แล้ว(Used Field) ของสัญญาบริการ(Service Contracts) |
จำนวนหน่วยทั้งหมด(Total Units) | ระบุจำนวนหน่วยบริการ(service instances)ที่ต้องการจะเสนอ |
จำนวนหน่วยที่ใช้แล้ว(Used Units) | ฟิลด์หน่วยที่ใช้แล้วในสัญญาบริการจะได้รับการอัปเดตโดยอัตโนมัติเมื่อฟิลด์สถานะของข้อร้องเรียนที่เกี่ยวข้องมีการตั้งค่าเป็นปิด |
สถานะ(Status) | แสดงสถานะของสัญญาบริการ |
วันที่เริ่มต้น(Start Date) | ระบุวันเริ่มให้บริการ |
วันครบกำหนด(Due Date) | ระบุวันที่สิ้นสุดการให้บริการที่คาดไว้ |
วันที่สิ้นสุด(End Date) | วันที่สิ้นสุดจะได้รับการอัปเดตโดยอัตโนมัติเมื่อสถานะถูกตั้งค่าเป็นเสร็จสมบูรณ์ หรือหน่วยที่ใช้แล้วถึงหรือเกินหน่วยทั้งหมด |
ระยะเวลาที่วางแผนไว้(วัน) (Planned Duration) |
ฟิลด์จะได้รับการอัปเดตโดยอัตโนมัติเมื่อสัญญาการบริการสิ้นสุดลง คำนวณได้จากวันครบกำหนด - วันที่เริ่มต้น |
ระยะเวลาจริง(วัน) (Actual Duration) |
เวลาที่ใช้ในการทำสัญญาบริการให้เสร็จสมบูรณ์(มีหน่วยเป็นวัน) คำนวณได้จากวันที่สิ้นสุด - วันที่เริ่มต้น |
ความคืบหน้า(Progress) | อัปเดตโดยอัตโนมัติเมื่อมีการอัปเดตฟิลด์หน่วยที่ใช้แล้ว คำนวณเป็นหน่วยที่ใช้/หน่วยทั้งหมด * 100 |
ข้อคิดเห็น
0 ข้อคิดเห็น
บทความนี้ถูกปิดการแสดงข้อคิดเห็น