ฟิลด์จำนวนหน่วยที่ใช้แล้ว(Used Units)ในโมดูลสัญญาบริการ จะกำหนดจำนวนหน่วยบริการ(number of Service Instances)ที่ศูนย์สนับสนุน(Support center)สามารถแก้ไขได้ ค่าของฟิลด์จะคำนวณตามฟิลด์สถานะ(Status field)ของโมดูลข้อร้องเรียน และฟิลด์จำนวนหน่วยติดตาม(Tracking Unit field)สำหรับโมดูลสัญญาบริการ
หน่วยติดตาม(Tracking Unit) | สถานะข้อร้องเรียน(Ticket Status) | หน่วยที่ใช้แล้ว(Used Units) |
เหตุการณ์(Incidents) | ปิดแล้ว(Closed) | หน่วยที่ใช้แล้ว(Used Units) + 1 |
เปิดใหม่อีกครั้ง(Re-opened) | หน่วยที่ใช้แล้ว(Used Units) - 1 | |
วัน(Days) | ปิดแล้ว(Closed) | จำนวนวันในหน่วยที่ใช้แล้วข้องข้อร้อเรียน(Days value in the Ticket Used Units) + จำนวนวันของข้อร้องเรียน(Days of Ticket) |
จำนวนชั่วโมงในหน่วยที่ใช้แล้วข้องข้อร้อเรียน(Hours value in the Ticket Used Units) + จำนวนชั่วโมงของข้อร้องเรียน(Hours of Ticket) / 24) | ||
เปิดใหม่อีกครั้ง(Re-opened) | จำนวนวันในหน่วยที่ใช้แล้วข้องข้อร้อเรียน(Days value in the Ticket Used Units) - จำนวนวันของข้อร้องเรียน(Days of Ticket) | |
จำนวนชั่วโมงในหน่วยที่ใช้แล้วข้องข้อร้อเรียน(Hours value in the Ticket Used Units) - จำนวนชั่วโมงของข้อร้องเรียน(Hours of Ticket) / 24) | ||
ชั่วโมง(Hours) | ปิดแล้ว(Closed) | จำนวนชั่วโมงในหน่วยที่ใช้แล้วข้องข้อร้อเรียน(Hours value in the Ticket Used Units) + จำนวนชั่วโมงของข้อร้องเรียน(Hours of Ticket) |
จำนวนวันในหน่วยที่ใช้แล้วข้องข้อร้อเรียน(Days value in the Ticket Used Units)+ (จำนวนชั่วโมงของข้อร้องเรียน(Hours of Ticket) * 24) | ||
เปิดใหม่อีกครั้ง(Re-opened) | จำนวนชั่วโมงในหน่วยที่ใช้แล้วข้องข้อร้อเรียน(Hours value in the Ticket Used Units) - จำนวนชั่วโมงของข้อร้องเรียน(Hours of Ticket) | |
จำนวนวันในหน่วยที่ใช้แล้วข้องข้อร้อเรียน(Days value in the Ticket Used Units) - (จำนวนชั่วโมงของข้อร้องเรียน(Hours of Ticket) * 24) |
ข้อคิดเห็น
0 ข้อคิดเห็น
บทความนี้ถูกปิดการแสดงข้อคิดเห็น