หากต้องการเปิดใช้งานหรือปิดใช้งาน ให้คลิกที่ไอคอนดินสอหน้าคำสั่ง และตั้งค่าสถานะเป็น "เปิดใช้งาน" หรือ"ปิดใช้งาน"
หมายเหตุ: การสแกนครั้งล่าสุดจะได้รับการอัปเดต เมื่อมีการดำเนินงานของ Cron แล้วเท่านั้น
รายละเอียดเพิ่มเติมของการตั้งเวลาการทำงาน
หมายเลข | ชื่อคำสั่ง | งานที่ทริกเกอร์เมื่อตัวตั้งเวลาเริ่มทำงาน |
1 | การทำงานอัตโนมัติ (Workflow) |
|
2 | RecurringInvoice | ใบแจ้งหนี้ที่เกิดซ้ำซึ่งสร้างขึ้นโดยอัตโนมัติจากใบสั่งขาย |
3 | SendReminder | อีเมลแจ้งเตือนเหตุการณ์ที่กำลังจะเกิดขึ้น |
4 | MailScanner | อีเมลขาเข้าจะถูกสแกน และข้อมูลที่เหมาะสมจะถูกสร้างขึ้นโดยอัตโนมัติ (ต้องทำระบบเพิ่มเติม ไม่รวมอยู่ในแพ็คเกจ Connexion มาตรฐาน) |
5 | Schedule Import | หากไฟล์ที่ต้องการนำเข้า (Import) มีมากกว่า 1,000 รายการ จะถูกตั้งเวลาให้เริ่มต้นการนำเข้าข้อมูลตามความถี่ที่กำหนดไว้ |
6 | Schedule Reports | กำหนดเวลาการส่งรายงานมาตรฐานในรูปแบบ .csv ไปยังผู้ใช้ผ่านทางอีเมลตามช่วงเวลาที่ตั้งค่าไว้ |
7 | Email Marketing | การส่งแคมเปญการตลาดทางอีเมลตามช่วงเวลาที่ตั้งค่าไว้ |
8 | Reset Email Marketing Scheduler | การรีเซ็ตการตั้งเวลาส่งแคมเปญการตลาด |
9 | Archive Sent Emails (Email Marketing) | เก็บอีเมลทางการตลาดทั้งหมดที่เก่ากว่า 30 วันเข้าคลัง (Archive) โดยแทนที่เนื้อหาอีเมลด้วยภาพสแน็ปช็อตของข้อความอีเมลต้นฉบับ และล้างเนื้อหาอีเมลทิ้ง |
10 | Schedule VReports | กำหนดการส่งรายงาน Insights Report ในรูปแบบลิงค์สำหรับเข้าดูข้อมูลในระบบ ไปยังผู้ใช้ผ่านทางอีเมลตามช่วงเวลาที่ตั้งค่าไว้ |
ข้อคิดเห็น
0 ข้อคิดเห็น
บทความนี้ถูกปิดการแสดงข้อคิดเห็น